Proms Roermond
Proms 2010:
Apparatuur;
- 36x Robe Moving head (1200AT, 575AT, 250AT)
- 72x PAR (1kW, ACL)
- 27x Fresnel, profiel schijnwerper
- 14x LED schijnwerper (multiform)
- 1x Full color laser 2.5W
- 2x Beamer 5000 ansi
- 1x Pandoras box media player
- Diverse effecten (hazers, blinders, spiegelbollen enz...)
- Grand MA full size + Grand MA light
Proms 2008:
Technische info licht:
| Podium: | 250 m² |
| Aluminium truss: | 136 meter |
| Totaal aantal spots: | 146 |
| Fresnel / profiel spots | 25 |
| Moving Heads: | 30x Robe 1200AT / 575AT / 250AT |
| Video: | 2x GrandMA mediaserver, 2x Eiki beamer 4000 ansi |
| FOH: | 1x GrandMA Full size + 1x GrandMA light |
| Vermogen: | 140kW |
| Bekabeling licht: | 2,1 km |
Proms 2006:
Technische info licht:
| Podium: | 250 m² |
| Aluminium truss: | 122 meter |
| Totaal aantal spots: | 130 |
| Fresnel / profiel spots | 24 |
| Moving Heads: | 26x Robe 1200 / 575 / 250 |
| Vermogen: | 130kW |
| Bekabeling licht: | 1,9 km |
Proms 2004:
Technische info licht:
| Podium: | 250 m² |
| Aluminium truss: | 126 meter |
| Totaal aantal spots: | 120 |
| Fresnel / profiel spots | 24 |
| Moving Head / scans: | 20 |
| Vermogen: | 120kW |
| Bekabeling licht: | 1,4 km |
Proms 2002:






















